List of Cosmetic Ingredients
SCROLL
- Guaranteed standards
-
- JSQI
- Japanese Standards of Quasi-drug Ingredients
- Food additives
- Japan's Specifications and Standards for Food Additives
- Raw Material Origin
-
- Plant-derived
- Mineral-derived
Glycerin / Polyglycerol
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
Cosmetic Grade Concentrated Glycerin | GLYCERIN | グリセリン | 〇 | 甘油 | 56-81-5 | 濃グリセリン | - | 22kg・250kg | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived moisturizer | |
Diglycerin S | DIGLYCERIN | ジグリセリン | 〇 | 双甘油 | 25618-55-7, 59113-36-9 | ジグリセリン | - | 22kg・250kg | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Dimer or glycerin / Plant-derived moisturizer | |
PGL-S | POLYGLYCERIN-3 | ポリグリセリン-3 | 〇 | 聚甘油-3 | 25618-55-7 | ポリグリセリン | - | 22kg・250kg | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Trimer or glycerin / Plant-derived moisturizer | |
POLYGLYCERIN #310 | POLYGLYCERIN-4, WATER | ポリグリセリン-4, 水 | - | - | 25618-55-7 | ポリグリセリン | - | 22kg・250kg | Liquid | plants | - | 〇 | Tetramer or glycerin / Plant-derived moisturizer | |
POLYGLYCERIN #500 | POLYGLYCERIN-6, WATER | ポリグリセリン-6, 水 | 〇 | 聚甘油-6, 水 | 25618-55-7 | ポリグリセリン | - | 22kg・250kg | Liquid | plants | - | 〇 | Hexamer or glycerin / Plant-derived moisturizer | |
POLYGLYCERIN #750 | POLYGLYCERIN-10, WATER | ポリグリセリン-10, 水 | 〇 | 聚甘油-10, 水 | 25618-55-7 | ポリグリセリン | - | 22kg・250kg | Liquid | plants | - | 〇 | Decamer or glycerin / Plant-derived moisturizer |
SY-DP (Polyoxypropylene Diglyceryl Ether)
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
SY-DP9 | PPG-9 DIGLYCERYL ETHER | PPG-9ジグリセリル | 〇 | PPG-9 二聚甘油醚 | 137398-45-9, 61710-63-2 | ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | - | 18kg・200㎏ | 外 | Liquid | plants minerals | - | - | Polypropylene glycol ether of diglycerin |
SY-DP14 | PPG-14 POLYGLYCERYL-2 ETHER | PPG-14ポリグリセリル-2エーテル | 〇 | PPG-14 聚甘油-2 醚 | 137398-45-9, 61710-63-2 | ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | - | 18kg・200㎏ | 外 | Liquid | plants minerals | - | - | Polypropylene glycol ether of diglycerin |
SY-DP14T | PPG-14 POLYGLYCERYL-2 ETHER TOCOPHEROL | PPG-14ポリグリセリル-2エーテル, トコフェロール | 〇 | PPG-14 聚甘油-2 醚 生百扮(維生栗E) | 137398-45-9, 61710-63-2 | ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル, トコフェロール | - | 18kg・200㎏ | 外 | Liquid | plants minerals | - | - | Polypropylene glycol ether of diglycerin |
SY-Glycer / S Face (Polyglycerol Fatty Acid Ester)
Diprotic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
SCIS-101 | POLYGLYCERYL-10 ISOSTEARATE/SUCCINATE | (イソステアリン酸/コハク酸) ポリグリセリル-10 | - | - | 1917354 -82 -5 | - | - | 15kg | - | Liquid | plants minerals | - | - | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10, isostearic acid and succinic acid acid |
BED-102 | POLYGLYCERYL-10 PENTABEHENATE/EICOSANEDIOATE | - | - | - | - | - | 10kg | - | solid | plants minerals | - | - | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10, behenic acid and eicosandioic acid |
Caprylic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
MCA-150 | POLYGLYCERYL-2 SESQUICAPRYLATE | セスキカプリル酸ポリグリセリル-2 | 〇 | 〇 | 108777-93-1, 148618-57-9 | グリセリン脂肪酸エステル | 8.7 | 16kg | 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of diglycerin and caprylic acid |
MCA-750 | POLYGLYCERYL-10 CAPRYLATE | カプリル酸ポリグリセリル-10 | - | - | 108777-93-1 | グリセリン脂肪酸エステル | 16.1 | 16kg | 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and caprylic acid |
Ethylhexanoic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
KEH-1010 | POLYGLYCERYL-10 DECAETHYLHEXANOATE TOCOPHEROL | デカエチルヘキサン酸ポリグリセリル-10, トコフェロール | 〇 | 聚甘油-10 十(乙基己酸)酯 生百扮(維生栗E) | 84617-31-2 | - | 5.6 | 15kg | - | Liquid | plants minerals | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and ethylhexanoic acid |
Lauric acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
ML-310 | POLYGLYCERYL-4 LAURATE | ラウリン酸ポリグリセリル-4 | 〇 | 聚甘油-4 月桂酸酯 | 74504-64-6, 70644-94-9 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 10.4 | 16kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and lauric acid | |
ML-500 | POLYGLYCERYL-6 LAURATE | ラウリン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 月桂酸酯 | 74504-64-6,7 0644-94-9 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 13.4 | 16kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and lauric acid |
ML-750 | POLYGLYCERYL-10 LAURATE | ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 月桂酸酯 | 74504-64-6, 70644-94-9 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 14.7 | 16kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and lauric acid |
10G-L | POLYGLYCERYL-10 LAURATE | ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 月桂酸酯 | 74504 -64-6 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 15.3 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and lauric acid |
Myristic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
MM-750 | POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 74504-63-5, 110445-19-7 | モノミリスチン酸デカグリセリル | 15.7 | 16kg | 外 食 | Semi-Solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and myristic acid | |
M-1001 | POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 87390-32-7、74504-63-5、110445-19-7、120528-31-6 | モノミリスチン酸デカグリセリル | 14.8 | 20kg | 外 | Semi-Solid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and myristic acid |
10G-M | POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 87390-32-7、74504-63-5、110445-19-7、120528-31-6 | モノミリスチン酸デカグリセリル | 14.8 | 16kg | 外 | Semi-Solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and myristic acid |
Stearic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
MS-3S | POLYGLYCERYL-4 STEARATE | ステアリン酸ポリグリセリル-4 | 〇 | 聚甘油-4 硬脂酸酯 | 64366-80-9, 202606-03-9 | モノステアリン酸ポリグリセリル | 8.4 | 10kg | 外 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and stearic acid | |
TS-3S | POLYGLYCERYL-4 TRISTEARATE | トリステアリン酸ポリグリセリル-4 | - | - | 64366-80-9, 202606-03-9 | グリセリン脂肪酸エステル | 4.6 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and stearic acid | |
PS-3S | POLYGLYCERYL-4 PENTASTEARATE | ペンタステアリン酸ポリグリセリル-4 | - | - | 64366-80-9, 202606-03-9 | グリセリン脂肪酸エステル | 2.6 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and stearic acid | |
MS-5S | POLYGLYCERYL-6 STEARATE | ステアリン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 硬脂酸酯 | 64366-80-9, 202606-03-9 | モノステアリン酸ポリグリセリル | 11.6 | 10kg | 外 食 | solid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and stearic acid |
TS-5S | POLYGLYCERYL-6 TRISTEARATE | トリステアリン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 三硬脂酸酯 | 64366-80-9, 202606-03-9 | グリセリン脂肪酸エステル | 7.4 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and stearic acid | |
PS-5S | POLYGLYCERYL-6 PENTASTEARATE | ペンタステアリン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 五硬脂酸酯 | 64366-80-9, 202606-03-9 | グリセリン脂肪酸エステル | 4.5 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and stearic acid | |
MSW-7S | POLYGLYCERYL-10 STEARATE WATER | ステアリン酸ポリグリセリル-10, 水 | 〇 | 聚甘油-10 硬脂酸酯 水 | 64366-80-9, 202606-03-9 | モノステアリン酸ポリグリセリル 常水 | 13.4 | 10kg | 外 食 | Semi-Solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and stearic acid | |
S-1001P | POLYGLYCERYL-10 STEARATE | ステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 37349-34-1、79777-30-3、9009-32-9、115515-88-3 | モノステアリン酸ポリグリセリル | 14.1 | 10kg | 外 | solid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and stearic acid |
S-1002P | POLYGLYCERYL-10 DISTEARATE | ジステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 二硬脂酸酯 | 61725-93-7、12764-60-2、9009-32-9、115515-88-3 | ジステアリン酸ポリグリセリル | 11.6 | 10kg | 外 | solid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and stearic acid |
TS-7S | POLYGLYCERYL-10 TRISTEARATE | トリステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 三硬脂酸酯 | 64366-:80-9, 202606-03-9 | グリセリン脂肪酸エステル | 10 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and stearic acid | |
DAS-7S | POLYGLYCERYL-10 DECASTEARATE | デカステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 十硬脂酸酯 | 64366-80-9, 202606-03-9 | デカステアリン酸デカグリセリル | 3.8 | 10kg | 外 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and stearic acid |
Isostearic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
IS-201P | POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE | イソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 〇 | 聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 83138-62-9、73296-86-3、81752-33-2、120947-40-2 | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | 4.7 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of diglycerin and isostearic acid |
IS-202P | POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE | ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 〇 | 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 83138-62-9、73296-86-3、67938-21-0、63705-03-3 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル | 3.2 | 15kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of diglycerin and isostearic acid | |
IS-204P | POLYGLYCERYL-2 TETRAISOSTEARATE | テトライソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 〇 | 聚甘油-2 四异硬脂酸酯 | 83138-62-9、73296-86-3、121440-30-0 | テトライソステアリン酸ジグリセリル | 1.3 | 15kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of diglycerin and isostearic acid | |
IS-401P | POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE | イソステアリン酸ポリグリセリル-4 | 〇 | 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 83138-62-9、91824-88-3、120947-40-2 | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | 8.2 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and isostearic acid | |
IS-601P | POLYGLYCERYL-6 ISOSTEARATE | イソステアリン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 异硬脂酸酯 | 83138-62-9、126928-07-2、120947-40-2 | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | 10.8 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and isostearic acid |
IS-1001P | POLYGLYCERYL-10 ISOSTEARATE | イソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 异硬脂酸酯 | 83138-62-9、133738-23-5、120947-40-2 | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | 13.7 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and isostearic acid |
10G-IS | POLYGLYCERYL-10 ISOSTEARATE | イソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 异硬脂酸酯 | 83138-62-9、133738-23-5、120947-40-2 | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | 13.9 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and isostearic acid |
IS-1002P | POLYGLYCERYL-10 DIISOSTEARATE | ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 二异硬脂酸酯 | 83138-62-9、102033-55-6、63705-03-3 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル | 11.3 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and isostearic acid |
IS-1005P | POLYGLYCERYL-10 PENTAISOSTEARATE | ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 五异硬脂酸酯 | 83138-62-9、126449-40-9 | ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル | 5.4 | 17kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and isostearic acid |
IS-1009P | POLYGLYCERYL-10 DECAISOSTEARATE | デカイソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 五异硬脂酸酯 | 83138-62-9 | デカイソステアリン酸ポリグリセリル | 3.6 | 17kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and isostearic acid |
Oleic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
O-201P | POLYGLYCERYL-2 OLEATE TOCOPHEROL | オレイン酸ポリグリセリル-2 , トコフェロール | 〇 | 聚甘油-2 油酸酯 生育酚(维生素E) | 9007-48-1、49553-76-6、59029-17-3、174392-00-8 | モノオレイン酸ポリグリセリル トコフェロール | 5.5 | 16kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of diglycerin and oleic acid | |
MO-3S | POLYGLYCERYL-4 OLEATE | オレイン酸ポリグリセリル-4 | 〇 | 聚甘油-4 油酸酯 | 9007-48-1 | モノオレイン酸ポリグリセリル | 8.8 | 16kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and oleic acid | |
O-401P | POLYGLYCERYL-4 OLEATE TOCOPHEROL | オレイン酸ポリグリセリル-4 , トコフェロール | 〇 | 聚甘油-4 油酸酯 生育酚(维生素E) | 9007-48-1、90249-85-7、174392-00-8 | モノオレイン酸ポリグリセリル 天然ビタミンE | 8.8 | 18kg | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and oleic acid |
PO-3S | POLYGLYCERYL-4 PENTAOLEATE | ペンタオレイン酸ポリグリセリル-4 | - | - | 9007-48-1 | グリセリン脂肪酸エステル | 2.9 | 14kg | 食 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and oleic acid | |
MO-5S | POLYGLYCERYL-6 OLEATE | オレイン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 油酸酯 | 9007-48-1 | モノオレイン酸ポリグリセリル | 11.6 | 16kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and oleic acid |
PO-5S | POLYGLYCERYL-6 PENTAOLEATE | ペンタオレイン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 五油酸酯 | 9007-48-1 | ペンタオレイン酸ポリグリセリル | 4.7 | 14kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and oleic acid | |
MO-7S | POLYGLYCERYL-10 OLEATE | オレイン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 油酸酯 | 9007-48-1 | モノオレイン酸ポリグリセリル | 12.9 | 16kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and oleic acid |
DAO-7S | POLYGLYCERYL-10 DECAOLEATE | デカオレイン酸ポリグリセリル-10 | 〇 | 聚甘油-10 十油酸酯 | 9007-48-1 | デカオレイン酸ポリクリセリル | 3.3 | 14kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and oleic acid |
Behenic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
HB-750 | POLYGLYCERYL-10 HEPTA (BEHENATE/STEARATE) | ヘプタ(ベヘン酸/ステアリン酸) ポリグリセリル-10 | - | - | 333407-37-7 | グリセリン脂肪酸エステル | 4.2 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and behenic acid | |
DDB-750 | POLYGLYCERYL-10 DODECABEHENATE | ドデカベヘン酸ポリグリセリル-10 | - | - | 64366-79-6 | グリセリン脂肪酸エステル | 2.5 | 10kg | 食 | solid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-10 and behenic acid |
Polyricinoleic acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
CR-310 | POLYGLYCERYL-4 POLYRICINOLEATE | ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-4 | - | - | 68936-89-0 | グリセリン脂肪酸エステル | 3.5 | 14kg | 食 | Liquid | plants | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-4 and polyricinoleic acid | |
CRS-75 | POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE | ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6 | 〇 | 聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 68936-89-0 | 縮合リシノレイン酸ポリグリセリル | 3.3 | 15kg | 外 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of polyglycerin-6 and polyricinoleic acid |
Mixed fatty acid ester
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
VL-211 | MACADAMIA SEED OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS BEHENATE TOCOPHEROL | マカデミアナッツ油ポリグリセリル-6 エステルズベヘネート, トコフェロール | 〇 | 澳洲坚果籽油聚甘油-6 酯类山嵛酸酯 生育酚(维生素E) | 8900-51-66-8 | - | - | 15kg | - | Semi-Solid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived /Esters of (macadamia nut oil and polyglycerin-6 transesterified compound) and behenic acid |
VL-212 | GLYCERYL/POLYGLYCERYL-6 ISOSTEARATE/BEHENATE ESTERS | (イソステアリン酸/ベヘン酸) (グリセリル/ポリグリセリル-6)エステルズ | - | - | 890038-70-7 | - | - | 15kg | - | Semi-Solid | plants | 〇 | 〇 | Plant-derived / Esters of glycerin, polyglycerin-6, isostearic acid and behenic acid |
SY Plantex (Natural Plant-Based Antimicrobial Preparation)
Product Name | INCI Name | Japanese INCI Labeling Name | Chinese INCI Name | Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021) | CAS NO. | 外原規成分名 | HLB | Packing | 規格 | Physical Form | Raw Material Origin | COSMOS | RSPO | Characteristics |
SY-KNP | EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER EXTRACT | チョウジエキス | 〇 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花提取物 | 84961-50-2 | チョウジエキス | - | 8kg・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. ・Significantly reduced odor of plant extracts |
ARTEMISIA CAPILLARIS FLOWER EXTRACT | カワラヨモギ花エキス | 茵陈蒿(ARTEMISIA CAPILLARIS)花提取物 | 223747-93-1、94333-86-5 | カワラヨモギエキス | 8kg・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. ・Significantly reduced odor of plant extracts |
|||
GLYCERYL CAPRYLATE | カプリル酸グリセリル | 甘油辛酸酯 | 26402-26-6 | グリセリン脂肪酸エステル | 8kg・4㎏(1×4) | 食 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. ・Significantly reduced odor of plant extracts |
|||
BUTYLENE GLYCOL | BG | 丁二醇 | 107-88-0 | 1,3-ブチレングリコール | 8kg・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. ・Significantly reduced odor of plant extracts |
|||
WATER | 水 | 水 | 7732-18-5 | 精製水 | 8kg・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | 〇 | 〇 | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. ・Significantly reduced odor of plant extracts |
|||
SY Plantex KTB | EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER EXTRACT | チョウジエキス | 〇 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花提取物 | 84961-50-2 | チョウジエキス | - | 18㎏・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
||
ARTEMISIA CAPILLARIS FLOWER EXTRACT | カワラヨモギ花エキス | 茵陈蒿(ARTEMISIA CAPILLARIS)花提取物 | 223747-93-1、94333-86-S | カワラヨモギエキス | 18㎏・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
GLYCERYL CAPRYLATE | カプリル酸グリセリル | 甘油辛酸酯 | 26402-26-6 | グリセリン脂肪酸エステル | 18㎏・4㎏(1×4) | 食 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
POLYGLYCERYL-10 LAURATE | ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 聚甘油-10 月桂酸酯 | 34406-66-1 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 18㎏・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
BUTYLENE GLYCOL | BG | 丁二醇 | 107-88-0 | 1,3-ブチレングリコール | 18㎏・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | minerals | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
WATER | 水 | 水 | 7732-18-5 | 精製水 | 18㎏・4㎏(1×4) | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
SY Plantex ME | EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER EXTRACT | チョウジエキス | 〇 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花提取物 | 84961-50-2 | チョウジエキス | - | 18㎏ | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
||
ARTEMISIA CAPILLARIS FLOWER EXTRACT | カワラヨモギ花エキス | 茵陈蒿(ARTEMISIA CAPILLARIS)花提取物 | 223747-93-1、94333-86-S | カワラヨモギエキス | 18㎏ | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
GLYCERYL CAPRYLATE | カプリル酸グリセリル | 甘油辛酸酯 | 26402-26-6 | グリセリン脂肪酸エステル | 18㎏ | 食 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
POLYGLYCERYL-10 LAURATE | ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 聚甘油-10 月桂酸酯 | 34406-66-1 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 18㎏ | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
GLYCERIN | グリセリン | 丁二醇 | 56-81-5 | 濃グリセリン | 18㎏ | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
ALCOHOL | エタノール | 乙醇 | 64-17-5 | エタノール | 18㎏ | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
|||||
WATER | 水 | 水 | 7732-18-5 | 精製水 | 18㎏ | 外 | Liquid | plants | ・Natural antimicrobial preparation for personal care products. |
- Japanese INCI Labeling Name
- INCI Name
- Chinese INCI Name Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China 2021 (IECIC 2021)
- HLB
- -
- Packing
- Physical Form
- COSMOS
- RSPO
- Characteristics