製品一覧
SCROLL
ポリグリセリン
2量体から10量体まで、分子量や水酸基数の異なる多価アルコール
- 主な用途
-
- 各種合成原料
- コンデンサ添加剤
- CMPスラリー添加剤
- 主な機能
-
- 保湿
- 増粘
- 可塑
- 親水性付与
製品
品名 | 主成分 | 形状 | 色相:APHA | 平均分子量 | 水酸基価 | 水分 | 荷姿 |
精製グリセリン | グリセリン | 粘稠液体 | 20以下 | 92 | ― | ― | 22kg C/N 250kg D/M |
ジグリセリンS | ジグリセリン | 粘稠液体 | ― | 166 | ― | 0.5%以下 | 22kg C/N 250kg D/M |
R-PG | ポリグリセリン | 粘稠液体 | 100以下 | 240 | 1090~1240 | 0.5%以下 | 250kg D/M |
ポリグリセリン#310 | ポリグリセリン | 粘稠液体 | 100以下 | 310 | 1050~1090 | 4~6% | 22kg C/N 250kg D/M |
ポリグリセリン#500 | ポリグリセリン | 粘稠液体 | 100以下 | 500 | 950~990 | 9~11% | 22kg C/N 250kg D/M |
ポリグリセリン#750 | ポリグリセリン | 粘稠液体 | 150以下 | 750 | 870~910 | 9~11% | 22kg C/N 250kg D/M |
ポリグリセリン関連法規
品 名 | Product Name | 化審法 ENCS | 消防法 | PRTR法 | CAS 登録番号 |
TSCA | EINECS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精製グリセリン | GLYCERIN | 2-242 | 危険物 第4類 第3石油類 (水溶性4,000リットル危険等級Ⅲ) |
第1種、第2種指定化学物質に該当せず | 56-81-5 | Registered | 200-289-5 |
ジグリセリンS | DIGLYCERIN S | 2-418(7-338) | 危険物 第4類 第4石油類 (水溶性6,000リットル危険等級Ⅲ) |
59113-36-9 | 261-605-5 | ||
ポリグリセリン R-PG |
POLYGLYCERIN R-PG |
7-338 | 非危険物 | 25618-55-7 | ー | ||
ポリグリセリン #310 |
POLYGLYCERIN #310 |
Polymer of Glycerol (200-289-5) | |||||
ポリグリセリン #500 |
POLYGLYCERIN #500 |
||||||
ポリグリセリン #750 |
POLYGLYCERIN #750 |
ポリオキシアルキレンポリグリセリルエーテル
ポリグリセリンを主骨格としたEO、PO誘導体
- 主な用途
-
- 各種合成原料
- 水溶性高分子の可塑剤
- コンデンサ添加剤
- 主な機能
-
- 保湿
- 粘度調整
- 可塑
製品
品名 | 主成分 | 平均分子量 | 形状 | 荷姿 |
SC-E350 | POE(4)ポリグリセリルエーテル | 350 | 透明液体 | 18kg C/N |
SC-E750 | POE(13)ポリグリセリルエーテル | 750 | ||
SC-E1000 | POE(20)ポリグリセリルエーテル | 1000 | ||
SC-E1500 | POE(30)ポリグリセリルエーテル | 1500 | ||
SE-Z60 | POE(60)ポリグリセリルエーテル | 3500 | ||
SC-P750 | POP(9)ポリグリセリルエーテル | 750 | ||
SC-P1000 | POP(14)ポリグリセリルエーテル | 1000 | ||
SC-P1600 | POP(24)ポリグリセリルエーテル | 1600 | ||
WV-01 | 非開示 | 非開示 |
※荷姿:ドラム品(200kg D/M)対応可
ポリグリセリン脂肪酸エステル
様々な極性を有したノニオン性界面活性剤
- 主な用途
-
- インク用乳化剤
- 農薬用の界面活性剤
- 主な機能
-
- 乳化・油溶化
- 洗浄
- 離型
製品
カプリル酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
MCA-150 | ジグリセリンモノエステル | 8.7 | 液体 | 16kg C/N |
MCA-750 | デカグリセリンモノエステル | 16.1 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
ラウリン酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
ML-310 | テトラグリセリンモノエステル | 10.4 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
ML-500 | ヘキサグリセリンモノエステル | 13.4 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
ML-750 | デカグリセリンモノエステル | 14.7 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
ミリスチン酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
MM-750 | デカグリセリンモノエステル | 15.7 | 半固体 | 16kg C/N |
ステアリン酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
PS-3S | テトラグリセリンペンタエステル | 2.6 | 固体 | 10kg P/C |
TS-3S | テトラグリセリントリエステル | 4.6 | 固体 | 10kg P/C |
MS-3S | テトラグリセリンモノエステル | 8.4 | 固体 | 10kg P/C |
PS-5S | ヘキサグリセリンペンタエステル | 4.5 | 固体 | 10kg P/C |
TS-5S | ヘキサグリセリントリエステル | 7.4 | 固体 | 10kg P/C |
MS-5S | ヘキサグリセリンモノエステル | 11.6 | 固体 | 10kg P/C |
DAS-7S | デカグリセリンデカエステル | 3.8 | 固体 | 10kg P/C |
TS-7S | デカグリセリントリエステル | 7.4 | 固体 | 10kg P/C |
MSW-7S | デカグリセリンモノエステル | 13.4 | ペースト | 5・10kg P/C |
オレイン酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
PO-3S | テトラグリセリンペンタエステル | 2.9 | 液体 | 14kg C/N |
MO-3S | テトラグリセリンモノエステル | 8.8 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
PO-5S | ヘキサグリセリンペンタエステル | 4.7 | 液体 | 14kg C/N |
MO-5S | ヘキサグリセリンモノエステル | 11.6 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
DAO-7S | デカグリセリンデカエステル | 3.3 | 液体 | 14kg C/N |
MO-7S | デカグリセリンモノエステル | 12.9 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
イソステアリン酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
IS-201P | ジグリセリンモノエステル | 4.7 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
IS-202P | ジグリセリンジエステル | 3.2 | 粘稠液体 | 15kg C/N |
IS-204P | ジグリセリンテトラエステル | 1.3 | 粘稠液体 | 15kg C/N |
IS-401P | テトラグリセリンモノエステル | 8.2 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
IS-601P | ヘキサグリセリンモノエステル | 10.8 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
IS-1001P | デカグリセリンモノエステル | 13.7 | 粘稠液体 | 16kg C/N |
IS-1002P | デカグリセリンジエステル | 11.3 | 粘稠液体 | 15kg C/N |
IS-1005P | デカグリセリンペンタエステル | 5.4 | 粘稠液体 | 15kg C/N |
IS-1009P | デカグリセリンノナエステル | 3.6 | 粘稠液体 | 15kg C/N |
ベヘン酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
HB-750 | デカグリセリンヘプタエステル | 4.2 | 固体 | 10kg C/N |
縮合リシノール酸エステル
品名 | 主成分 | HLB | 形状 | 荷姿 |
DIS-F | テトラグリセリンエステル | - | 液体 | 15kg C/N |
CR-310 | テトラグリセリンエステル | - | 液体 | 14kg C/N |
CR-500 | ヘキサグリセリンエステル | - | 液体 | 14kg C/N |
CR-ED | ポリグリセリンエステル | - | 液体 | 15kg C/N |
CRS-75 | ポリグリセリンエステル | - | 液体 | 15kg C/N |
CR-350H | ポリグリセリンエステル | - | 液体 | 17kg C/N |
ポリグリセリン系アクリレート
ポリグリセリンを主骨格とした多官能アクリレートモノマー
- 主な用途
-
- コーティング
- UVインク
- 主な機能
-
- 速硬化性
- 寸法安定性
- 低皮膚刺激性
製品
ポリグリセリン系アクリレート
品名 | 形状 | 粘度(mPa・s/25℃) | 官能基数 | 化審法 | 消防法 | 荷姿 |
SYntech SA-TE6 | 液体 | 500 | 約6 | (7)-708 | 非危険物 | 18kg C/N |
SYntech SA-TE60 | 液体 | 500 | 約6 | (7)-708 | 非危険物 | 18kg C/N |
臭素化エポキシ難燃剤
難燃性を有する臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂
- 主な用途
-
- エンジニアリングプラスチックス(PBT、ABS等)
- 主な機能
-
- 難燃性
製品
品名 | 臭素化ビスフェノールA エポキシ樹脂 | 外観 | 臭素含有量(%) | 軟化点(℃) | 平均分子量 |
SR-T1000 | オリゴマー型 | 微黄色粉末 | 51 | 130 | 2000 |
SR-T2000 | オリゴマー型 | 淡黄色粉末 | 52 | 160 | 4000 |
SR-T3040 | 末端変性型 | 淡黄色粉末 | 54 | 170 | 6000 |
SR-T7040 | 末端変性型 | 淡黄色粒状 | 53 | 200 | 14000 |
SR-T5000 | 高分子量型 | 淡黄色粒状 | 52 | 190 | 10000 |
SR-T9000 | 高分子量型 | 淡黄色粒状 | 52 | 200≦ | 15000 |
SR-T20000 | 高分子量型 | 淡黄色粒状 | 52 | 200≦ | 30000 |
シトラスキープ
カワラヨモギエキスを用いた柑橘類保存料製剤
製品
品名 | 適用果実 | 荷姿 | 備考 |
SK-202A | 温州ミカン | 16kg C/N 180kg D/M | 包装容器等への 表示の必要はありません |
SK-253 | 不知火 清見 河内晩柑 レモン | 16kg C/N |